32. Tour de Dudelange
Cercle Athlétique Dudelange 06.04.2008
Ergebnisliste

10 km Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung     
1. 1.   791   MOLITOR, Christian 1988 M 20 1 Celtic Diekirch 32:28 min  
2. 2.   469   LENERTZ, Patrick 1968 M 40 1 CA SCHIFFLANGE 32:41 min  
3. 3.   374   HARTMANN, Uwe 1959 M 45 1 LC SAUCONY SAAR 33:28 min  
4. 4.   867   GONZALVES, Paulo 1971 M 35 1 Trilux 33:50 min  
5. 5.   643   SCHWEITZER, Fränk 1977 M 30 1 AS DOUANES 33:50 min  
6. 6.   906   KERSCHEN, Mike 1979 M 20 2 Tooltime Préizerdall 34:28 min  
7. 7.   730   KIEFFER, Alain 1966 M 40 2 CA BEVAUX 34:31 min  
8. 8.   685   WEIMERSKIRCH, Pierre 1990 M JU 1 CA SCHIFFLANGE 35:11 min  
9. 9.   836   GOMES PAGAIMO, Carlos Alexandre 1973 M 35 2 Lusitanos 35:23 min  
10. 10.   678   VENTURINI, Gilles 1981 M 20 3 CA DUDELANGE 35:36 min  
11. 11.   317   EHRE, Patrick 1972 M 35 3 LC SAUCONY SAAR 35:48 min  
12. 12.   152   ACKERMANN, Christophe 1972 M 35 4 AQUA PRATIQUE 35:50 min  
13. 13.   771   TANSON, Pierre 1977 M 30 2 TRISPEED MAMER 36:02 min  
14. 14.   553   MOOG, Steve 1974 M 30 3 TRISPEED MAMER 36:04 min  
15. 15.   304   DOLLé, Emmanuel 1969 M 35 5 CA DUDELANGE 36:05 min  
16. 16.   491   MANNES, Robert 1983 M 20 4 WALFER HUESEN 36:31 min  
17. 17.   915   HUBERTY, Ludovic 1975 M 30 4 INDIVIDUEL 36:34 min  
18. 18.   823   BERTEMES, Serge 1976 M 30 5 TRISPEED MAMER 36:39 min  
19. 19.   215   BEGA, Max 1982 M 20 5 INDIVIDUEL 36:44 min  
20. 20.   267   CHAGRI, Khalid 1966 M 40 3 TG KONZ 36:47 min  
21. 21.   892   BERTEMES, Pit 1961 M 45 2 Celtic Diekirch 36:51 min  
22. 22.   908   HULTEN, John 1973 M 35 6 INDIVIDUEL 36:52 min  
23. 23.   652   STEFFEN, Yves 1987 M 20 6 CA DUDELANGE 36:53 min  
24. 24.   833   DE ALMEIDA MELO, Agustinho 1964 M 40 4 Lusitanos 37:01 min  
25. 25.   810   KASS, Christophe 1982 M 20 7 INDIVIDUEL 37:18 min  
26. 26.   694   ZIMMER, Jean-Marie 1976 M 30 6 INDIVIDUEL 37:21 min  
27. 27.   618   RICHARD, Pascal 1967 M 40 5 SES ASTRA 37:28 min  
28. 28.   929   HARTER, Jean-Luc 1963 M 45 3 CA MALLING 37:36 min  
29. 29.   757   MARSO, Jean-Claude 1962 M 45 4 CS LUXEMBOURG 37:46 min  
30. 30.   855   DEUILLE, Frank 1970 M 35 7 CAPA ETTELBRèCK 37:50 min  
31. 31.   683   WEBER, Roland 1967 M 40 6 CA DUDELANGE 38:00 min  
32. 32.   229   BERNARD, Christopher 1986 M 20 8 CA BEVAUX 38:10 min  
33. 33.   770   THIBESSART, Claude 1971 M 35 8 CAPA ETTELBRèCK 38:16 min  
34. 34.   325   EICHER, Frank 1980 M 20 9 INDIVIDUEL 38:18 min  
35. 35.   912   REDO, David 1984 M 20 10 Arméi 38:27 min  
36.   1. 639   SCHMIDT, Tanja 1969 W 35 1 LC SAUCONY SAAR 38:37 min  
37. 36.   716   PESSERS, Erny 1965 M 40 7 INDIVIDUEL 39:00 min  
38. 37.   456   KOHL, Fernand 1960 M 45 5 CA DUDELANGE 39:01 min  
39. 38.   907   TRICARICO, Giuseppe 1968 M 40 8 EUROBETON 39:05 min  
40. 39.   868   TREMUTH, Michel 1970 M 35 9 INDIVIDUEL 39:06 min  
41. 40.   651   SITZIA, Fabrizio 1970 M 35 10 INDIVIDUEL 39:09 min  
42. 41.   478   LOCH, Sven 1984 M 20 11 INDIVIDUEL 39:11 min  
43. 42.   904   SCHANCK, Pol 1979 M 20 12 INDIVIDUEL 39:14 min  
44.   2. 373   HARPES, Tania 1975 W 30 1 CAEG 39:14 min  
45. 43.   746   KUNZER, Pierre 1968 M 40 9 INDIVIDUEL 39:23 min  
46. 44.   922   SASSEL, Romain 1969 M 35 11 INDIVIDUEL 39:23 min  
47. 45.   249   BRUSCO, Manu 1968 M 40 10 JOGGING ESPACE 39:26 min  
48. 46.   893   HIM, Georges 1967 M 40 11 CA DUDELANGE 39:35 min  
49. 47.   543   MULOT, Jean-Christophe 1977 M 30 7 TRISPEED MAMER 39:46 min  
50. 48.   790   KASS, Laurent 1973 M 35 12 TRISPEED MAMER 39:51 min  
51. 49.   917   HUBSCH, Eric 1977 M 30 8 CA DUDELANGE 39:54 min  
52. 50.   785   RIES, Raoul 1968 M 40 12 INDIVIDUEL 40:11 min  
53. 51.   859   PETRO, Tom 1989 M JU 2 INDIVIDUEL 40:16 min  
54. 52.   914   STREFF, Patrick 1967 M 40 13 Luxair 40:18 min  
55. 53.   473   LEY, Pascal 1973 M 35 13 CELTIC DIEKIRCH 40:29 min  
56. 54.   494   MASSING, Patrice 1968 M 40 14 EUROBETON 40:36 min  
57. 55.   575   MULLER, Serge 1967 M 40 15 CS LUXEMBOURG 40:46 min  
58. 56.   801   DA SILVA, Alcidio 1957 M 50 1 Lusitanos 40:53 min  
59. 57.   400   KISCH, Aloyse 1948 M 60 1 INDIVIDUEL 40:54 min  
60. 58.   799   FRANK, Raphael 1982 M 20 13 CA BEVAUX 40:58 min  
61. 59.   732   NICKS, Jean-Paul 1957 M 50 2 Walfer Huesen 40:59 min  
62. 60.   909   ATTEN, Théo 1960 M 45 6 Celtic Diekirch 41:01 min  
63. 61.   866   NILLES, Robert 1961 M 45 7 Wiltz 41:03 min  
64.   3. 474   LEY-FRANSISSI, Tania 1977 W 30 2 CELTIC DIEKIRCH 41:04 min  
65.   4. 343   FLAMMANG, Daniele 1969 W 35 2 TRISPEED MAMER 41:13 min  
66. 62.   394   KAYSEN, Claude 1972 M 35 14 INDIVIDUEL 41:24 min  
67. 63.   665   TEX, Claude 1964 M 40 16 CA DUDELANGE 41:25 min  
68. 64.   772   KAYSER, Ronny 1965 M 40 17 CAPA ETTELBRèCK 41:33 min  
69. 65.   641   SCHROEDER, Christian 1974 M 30 9 INDIVIDUEL 41:34 min  
70. 66.   834   MOUSEL, Romain 1972 M 35 15 INDIVIDUEL 41:43 min  
71. 67.   530   NEUENS, Mike 1980 M 20 14 INDIVIDUEL 41:46 min  
72. 68.   313   DUDEK, Kazimierz 1948 M 60 2 CAPA ETTELBRUCK 41:48 min  
73. 69.   237   BIREN, Alain 1969 M 35 16 INDIVIDUEL 41:50 min  
74. 70.   815   SVOBADA, Timon 1984 M 20 15 INDIVIDUEL 41:59 min  
75. 71.   885   NIGRA, Laurent 1975 M 30 10 INDIVIDUEL 42:06 min  
76.   5. 629   SCHAAF, Jessica 1987 W 20 1 CA FOLA 42:08 min  
77. 72.   765   GUDENDORFF, Jeannot 1953 M 55 1 INDIVIDUEL 42:08 min  
78. 73.   845   LEOCI, Vito 1961 M 45 8 INDIVIDUEL 42:10 min  
79. 74.   638   SCHLIM, Romain 1963 M 45 9 TETELBIERG RUNNERS 42:15 min  
80. 75.   547   MAY, Marcel 1953 M 55 2 SPIRIDON LETZEBUERG 42:28 min  
81. 76.   552   MERSCH, Christian 1981 M 20 16 SAF ZéISSéNG 42:32 min  
82. 77.   895   NENNIG, Remy 1967 M 40 18 INDIVIDUEL 42:33 min  
83. 78.   257   CARREIRA, Antonio 1954 M 50 3 CS LUXEMBOURG 42:33 min  
84. 79.   766   SIMON, Jacques 1957 M 50 4 INDIVIDUEL 42:46 min  
85. 80.   563   MULLER, Jean-Jacques 1959 M 45 10 FLA LOISIRS 42:57 min  
86. 81.   282   D'EUGENIO, Luca 1966 M 40 19 INDIVIDUEL 42:57 min  
87.   6. 884   HENTGEN, Monique 1963 W 45 1 TRISPEED MAMER 43:07 min  
88. 82.   883   HENTGEN, Marc 1960 M 45 11 Mamer 43:07 min  
89. 83.   163   ANDRé, Hubert 1968 M 40 20 INDIVIDUEL 43:15 min  
90. 84.   481   MICHEL, Edouard 1958 M 50 5 INDIVIDUEL 43:33 min  
91. 85.   281   D'EUGENIO, Enrico 1965 M 40 21 INDIVIDUEL 43:33 min  
92. 86.   690   WIRTZ, Pierre 1967 M 40 22 RED SATR MERL 43:47 min  
93. 87.   545   OLINGER, Jérôme 1969 M 35 17 DEXIA RUNNERS 43:50 min  
94. 88.   573   MORBé, Félix 1981 M 20 17 INDIVIDUEL 43:53 min  
95. 89.   327   EIFFES, Fernand 1948 M 60 3 AS DOUANES 43:55 min  
96. 90.   619   RISCHARD, Christian 1976 M 30 11 CA DUDELANGE 43:57 min  
97. 91.   924   FELTEN, Bernard 1965 M 40 23 CS LUXEMBOURG 44:05 min  
98. 92.   887   CONRARDY, Patrick 1972 M 35 18 INDIVIDUEL 44:08 min  
99. 93.   894   STEFFEN, Yves 1963 M 45 12 INDIVIDUEL 44:14 min  
100. 94.   535   NILLES, Christian 1970 M 35 19 FUNIKA 44:25 min  
101. 95.   541   OFFERMANN, Vicky 1950 M 55 3 CA BEVAUX 44:30 min  
102. 96.   775   NICOLA, Gil 1990 M JU 3 CA DUDELANGE 44:36 min  
103. 97.   591   PETIT, Olivier 1971 M 35 20 INDIVIDUEL 44:36 min  
104. 98.   459   KOSER, Fabien 1970 M 35 21 P&T LAFSEKTIOUN 44:39 min  
105. 99.   769   EWERT, Yann 1989 M JU 4 INDIVIDUEL 44:48 min  
106. 100.   697   BONNE, Aly 1963 M 45 13 INDIVIDUEL 44:48 min  
107. 101.   796   VENTURA, Michel 1958 M 50 6 Lusitanos 44:49 min  
108. 102.   768   NILLES, Jeff 1980 M 20 18 INDIVIDUEL 45:03 min  
109. 103.   774   JAGOURY, Yoann 1976 M 30 12 INDIVIDUEL 45:06 min  
110. 104.   551   MELONE, Sascha 1972 M 35 22 INDIVIDUEL 45:15 min  
111. 105.   645   SGUERRA, Xavier 1975 M 30 13 INDIVIDUEL 45:16 min  
112. 106.   776   PERLIC, Patrick 1961 M 45 14 INDIVIDUEL 45:23 min  
113. 107.   375   HEMMERLING, Jeff 1983 M 20 19 INDIVIDUEL 45:42 min  
114. 108.   913   HOCHARD, Jérôme 1976 M 30 14 INDIVIDUEL 45:48 min  
115. 109.   261   CASTELLANO, Josy 1961 M 45 15 INDIVIDUEL 45:49 min  
116. 110.   699   BIRCHEM, Tom 1969 M 35 23 Spuerkeess 45:50 min  
117.   7. 580   MILTGEN-METZ, Christine 1966 W 40 1 CS LUXEMBOURG 45:51 min  
118. 111.   372   GUDENBURG, Tom 1970 M 35 24 INDIVIDUEL 45:54 min  
119. 112.   686   WEISHAAR, Alex 1978 M 30 15 INDIVIDUEL 46:03 min  
120. 113.   482   LOPES, Antonio 1977 M 30 16 INDIVIDUEL 46:04 min  
121. 114.   602   PROCACCI, Jemp 1962 M 45 16 LAF TEAM MUSEK ROLLENGERGRONN 46:12 min  
122. 115.   379   JAAS, Lee 1952 M 55 4 CAD / LT HESPER 46:18 min  
123. 116.   362   FRANTZ, Yannick 1991 M JU 5 CA DUDELANGE 46:22 min  
124. 117.   725   FRANK, Serge 1954 M 50 7 Spiridon 46:26 min  
125.   8. 684   WEILER, Liz 1991 W JU 1 CA DUDELANGE 46:26 min  
126. 118.   767   GANGOLF, Alain 1972 M 35 25 INDIVIDUEL 46:27 min  
127. 119.   650   SIMOES, Nino 1955 M 50 8 INDIVIDUEL 46:32 min  
128. 120.   784   DI STASI, Maurizio 1983 M 20 20 INDIVIDUEL 46:35 min  
129. 121.   664   TEX, Roland 1957 M 50 9 LT HESPER 46:44 min  
130. 122.   283   DA CRUZ, Daniel 1971 M 35 26 INDIVIDUEL 46:49 min  
131. 123.   585   PAULY, Claude 1964 M 40 24 INDIVIDUEL 46:50 min  
132. 124.   164   ANDRICH, Gianantonio 1961 M 45 17 INDIVIDUEL 46:51 min  
133. 125.   634   SCHILTZ, Daniel 1981 M 20 21 INDIVIDUEL 46:55 min  
134. 126.   371   GRüN, Marco 1967 M 40 25 INDIVIDUEL 46:56 min  
135. 127.   923   EISCHEN, Thierry 1966 M 40 26 CS LUXEMBOURG 46:57 min  
136. 128.   236   BIRCHEM, Joé 1967 M 40 27 FLA LOISIRS 46:58 min  
137. 129.   155   ALFF, Christian 1972 M 35 27 LT HESPER 46:58 min  
138. 130.   589   PEIFFER, Ronny 1980 M 20 22 CA BEVAUX 46:58 min  
139. 131.   788   SUHREN, Joel 1979 M 20 23 CA DUDELANGE 46:58 min  
140. 132.   916   FILBIG, Marco 1965 M 40 28 Hesper 47:00 min  
141. 133.   396   KELLER, Fränz 1972 M 35 28 INDIVIDUEL 47:12 min  
142. 134.   693   ZIMMER, Bernd 1965 M 40 29 CAEG 47:13 min  
143. 135.   752   SLONGO, Marc 1973 M 35 29 INDIVIDUEL 47:16 min  
144. 136.   671   TRITZ, Claude 1965 M 40 30 CA DUDELANGE 47:18 min  
145. 137.   889   TISSIER, Christophe 1972 M 35 30 INDIVIDUEL 47:19 min  
146. 138.   789   LENERS, Max 1993 M JU 6 CA DUDELANGE 47:20 min  
147.   9. 608   REDING, Marie-Anne 1978 W 30 3 CA DUDELANGE 47:44 min  
148.   10. 668   TOTH, Stephanie 1982 W 20 2 CA DUDELANGE 47:44 min  
149. 139.   337   FELLER, Marc 1966 M 40 31 CAPA ETTELBRèCK 47:59 min  
150. 140.   839   HEINEN, Max 1983 M 20 24 INDIVIDUEL 48:04 min  
151.   11. 597   POCERVINA, Liane 1967 W 40 2 WALFER HUESEN 48:17 min  
152. 141.   265   CECCHETTI, Joel 1969 M 35 31 JOGGING ESPACE 48:26 min  
153.   12. 347   FLIES, Anne 1991 W JU 2 CA DUDELANGE 48:31 min  
154. 142.   533   NILLES, Pascal 1982 M 20 25 ASPORT 48:36 min  
155.   13. 462   KRSTIC, Marina 1971 W 35 3 INDIVIDUEL 48:44 min  
156. 143.   293   DARIO, Pecirep 1983 M 20 26 INDIVIDUEL 48:45 min  
157.   14. 305   DOLLé, Eve 1968 W 40 3 INDIVIDUEL 48:46 min  
158. 144.   872   WELFRINGER, Pol 1946 M 60 4 WL 48:55 min  
159.   15. 797   COLBACH, Claudine 1976 W 30 4 Trilux 49:03 min  
160. 145.   787   SCHINTGEN, Mike 1970 M 35 32 INDIVIDUEL 49:11 min  
161.   16. 886   HEIJNSBROEK, Simone 1960 W 45 2 INDIVIDUEL 49:19 min  
162. 146.   756   HARSCH, Patrick 1964 M 40 32 CA BEVAUX 49:23 min  
163. 147.   795   PINAZZA, Christian 1962 M 45 18 INDIVIDUEL 49:38 min  
164. 148.   382   JUNG, Philippe 1966 M 40 33 INDIVIDUEL 49:39 min  
165. 149.   531   NICOLA, Jean 1950 M 55 5 CA DUDELANGE 49:58 min  
166. 150.   212   BECKER, Marc 1984 M 20 27 INDIVIDUEL 49:59 min  
167.   17. 920   SCHOTT, Stéphanie 1982 W 20 3 CA DUDELANGE 50:05 min  
168.   18. 715   LECRAS-POSSELT, Karine 1949 W 55 1 ESTY Thionville Yutz 50:06 min  
169. 151.   357   FONCK, Ed 1954 M 50 10 INDIVIDUEL 50:08 min  
170. 152.   869   BEN KHEDHER, Mohammed 1958 M 50 11 FLA LOISIRS 50:23 min  
171. 153.   605   RAACH, Mario 1966 M 40 34 INDIVIDUEL 50:24 min  
172. 154.   736   SILVA, Edesio 1965 M 40 35 INDIVIDUEL 50:28 min  
173.   19. 642   SCHUH, Corinne 1982 W 20 4 CA DUDELANGE 50:29 min  
174.   20. 778   EWERT, Martine 1970 W 35 4 INDIVIDUEL 50:37 min  
175.   21. 398   KIEFER, Carole 1981 W 20 5 INDIVIDUEL 50:50 min  
176. 155.   741   AUER, Nicolas 1994 M JU 7 CA DUDELANGE 50:54 min  
177. 156.   910   SCHOCKWEILER, Roland 1962 M 45 19 Paul Wurth 51:04 min  
178. 157.   583   ORIGER, Yves 1961 M 45 20 ATELIERS ORIGER 51:05 min  
179. 158.   783   LUDWIG, Robert 1951 M 55 6 INDIVIDUEL 51:10 min  
180. 159.   439   KLONSKI, Luc 1978 M 30 17 INDIVIDUEL 51:22 min  
181. 160.   762   MAAS, Christian 1950 M 55 7 CA BEVAUX 51:23 min  
182. 161.   440   KLONSKI, Paul 1951 M 55 8 SPIRIDON LETZEBUERG 51:25 min  
183. 162.   392   KANDEL, Gil 1980 M 20 28 INDIVIDUEL 51:25 min  
184. 163.   365   GENTILE, Benito 1952 M 55 9 ATL SAN FRATELLO 51:28 min  
185. 164.   675   VENTURINI, François 1991 M JU 8 CA DUDELANGE 51:30 min  
186.   22. 731   KIEFFER, Marianne 1967 W 40 4 CS LUXEMBOURG 51:31 min  
187. 165.   524   NEGRI, René 1975 M 30 18 INDIVIDUEL 51:34 min  
188. 166.   233   BINSFELD, Christian 1977 M 30 19 CAPA ETTELBRèCK 51:43 min  
189.   23. 620   ROSEN, Fabienne 1968 W 40 5 SPORT POUR TOUS 51:46 min  
190.   24. 461   KREMER, Catherine 1961 W 45 3 FLA LOISIRS 51:48 min  
191.   25. 745   AUER, Muriel 1966 W 40 6 INDIVIDUEL 52:07 min  
192. 167.   744   AUER, Thomas 1959 M 45 21 LC Auhoba 52:07 min  
193. 168.   296   DEMUTH, Pit 1986 M 20 29 INDIVIDUEL 52:09 min  
194.   26. 488   MAES, Elise 1992 W JU 3 CA DUDELANGE 52:10 min  
195. 169.   637   SCHIMBERG, Keven 1986 M 20 30 RR ECHTERNACH 52:10 min  
196. 170.   490   MAJERUS, Christoph 1994 M JU 9 INDIVIDUEL 52:35 min  
197. 171.   687   WEYDERT, Robert 1943 M 65 1 RR ECHTERNACH 52:41 min  
198. 172.   615   REITZ, Johny 1946 M 60 5 INDIVIDUEL 52:42 min  
199. 173.   837   ASSEL, Cliff 1983 M 20 31 INDIVIDUEL 53:11 min  
200.   27. 718   DONDLINGER, Josée 1962 W 45 4 INDIVIDUEL 53:13 min  
201.   28. 691   ZEHREN, Cathy 1966 W 40 7 INDIVIDUEL 53:20 min  
202.   29. 159   ANDRE, Yasmine 1983 W 20 6 INDIVIDUEL 53:21 min  
203. 174.   878   THEIS, Christian 1979 M 20 32 INDIVIDUEL 53:22 min  
204.   30. 376   CLEES, Nathalie 1990 W JU 4 INDIVIDUEL 53:22 min  
205. 175.   302   DIEDERICH, Aloyse 1933 M 75 1 SPIRIDON LETZEBUERG 53:29 min  
206.   31. 875   ERPELING-DUHR, Marianne 1959 W 45 5 INDIVIDUEL 53:42 min  
207.   32. 713   LIMPACH, Sandra 1970 W 35 5 CA FOLA 53:57 min  
208. 176.   672   VAN VLIET, Christiaan 1976 M 30 20 SPIRIDON LETZEBUERG 54:31 min  
209.   33. 463   KSIBI, Sofia 1987 W 20 7 CA DUDELANGE 54:50 min  
210. 177.   330   FALCHERO, Richard 1981 M 20 33 INDIVIDUEL 54:59 min  
211. 178.   612   REGER, Tom 1995 M JU 10 INDIVIDUEL 55:04 min  
212.   34. 590   PETER, Sandrine 1975 W 30 5 INDIVIDUEL 55:04 min  
213. 179.   703   BAUM, Marc 1973 M 35 33 INDIVIDUEL 55:05 min  
214.   35. 350   FLIES, Paule 1992 W JU 5 CA DUDELANGE 55:34 min  
215. 180.   250   BUFFONE, Toni 1944 M 60 6 INDIVIDUEL 55:38 min  
216. 181.   495   MATHEKOWITSCH, Dan 1963 M 45 22 RUNNING-MATHE 55:39 min  
217. 182.   688   WICK, Pit 1959 M 45 23 INDIVIDUEL 55:43 min  
218. 183.   630   SCHENTEN, Gérard 1961 M 45 24 INDIVIDUEL 55:43 min  
219. 184.   879   LOESS, Marc 1957 M 50 12 LEIDELENGER LAAFTREFF 56:03 min  
220. 185.   888   SZYMCZAK, Daniel 1982 M 20 34 INDIVIDUEL 56:18 min  
221. 186.   899   POVEROMO, David 1984 M 20 35 INDIVIDUEL 56:18 min  
222. 187.   897   BIANCO, Giovanni 1956 M 50 13 INDIVIDUEL 56:19 min  
223. 188.   316   DüHR, Felix 1947 M 60 7 SPIRIDON LETZEBUERG 56:22 min  
224. 189.   754   RASQUE, Michel 1952 M 55 10 Laftreff Leideleng 56:26 min  
225. 190.   624   SASSEL, Pol 1954 M 50 14 CAPA ETTELBRUCK 56:30 min  
226.   36. 674   VAN VLIET, Willy 1946 W 60 1 SPIRIDON LETZEBUERG 56:32 min  
227.   37. 361   FRANCK, Chantal 1970 W 35 6 INDIVIDUEL 56:59 min  
228.   38. 609   REDING, Nathalie 1968 W 40 8 INDIVIDUEL 57:02 min  
229. 191.   666   THILL, Alex 1972 M 35 34 INDIVIDUEL 58:36 min  
230. 192.   165   ANTINORI, Jeannot 1958 M 50 15 CA BEVAUX 58:51 min  
231. 193.   798   MANGERS, Pierre 1972 M 35 35 INDIVIDUEL 59:38 min  
232. 194.   395   KELLER, Christian 1969 M 35 36 INDIVIDUEL 59:55 min  
233.   39. 753   RASQUE, Denise 1956 W 50 1 Laftreff Leideleng 1:00:12 h  
234.   40. 727   ROLLINGER, Chantal 1960 W 45 6 INDIVIDUEL 1:00:13 h  
235. 195.   353   FOLMER, Jean 1944 M 60 8 FLA LOISIRS 1:00:45 h  
236.   41. 246   BRANDENBURGER, Nicole 1972 W 35 7 FLA LOISIRS 1:01:38 h  
237.   42. 487   MAES, Pauline 1993 W JU 6 CA DUDELANGE 1:02:36 h  
238.   43. 378   HUBERTY, Claire 1993 W JU 7 INDIVIDUEL 1:02:36 h  
239.   44. 871   SIMOES, Batty 1956 W 50 2 INDIVIDUEL 1:05:12 h  
240.   45. 870   DAX-BELARDI, Claudia 1968 W 40 9 ING Luxembourg 1:05:13 h  
241.   46. 528   NEIERTZ, Stéphanie 1990 W JU 8 INDIVIDUEL 1:05:31 h  
242.   47. 786   HUTMACHER, Samantha 1985 W 20 8 INDIVIDUEL 1:05:54 h  
243. 196.   614   REIFFERS, John 1938 M 70 1 FLA LOISIRS 1:05:55 h  
244. 197.   681   WEBER, Albert 1964 M 40 36 INDIVIDUEL 1:09:20 h  



  244 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de